
Sony Full Frame Karşılaştırması: A7 vs A7II vs A7III vs A7 Rii vs A7 Riii vs A9
Bu yazımda Sony (FULL FRAME) tam kare fotoğraf makinelerini karşılaştırdım. Sony a7 vs a7 m2 vs a7 m3 vs a7 Rm2 vs a7R m3 vs a9 aynasız fotoğraf makinelerini karşılaştırmasını alttaki tabloda bulabilirsiniz. Sony full frame makinelerini birbirinden farklılıklarını ve birbirine üstünlüklerini kolaylıkla görebilirsiniz.
Makinenin adı | Sony A7 | Sony A7 ii | Sony A 7 m3 | Sony A7 Rii | Sony A7 R m3 | Sony A 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çözünürlük | 24 mp | 24 mp | 24 mp | 42 mp | 42 mp | 24 mp |
Sensör tipi | Full Frame / Cmos | Full Frame / Cmos | Full Frame / BSI-Cmos | Full Frame / BSI-Cmos | Full Frame / BSI-Cmos | Full Frame / BSI-Cmos |
Deklanşör hızı | 1/8000 | 1/8000 | 1/8000 | 1/8000 | 1 /8000 | 1/32000 |
İSO hassasiyeti | 50 – 25600 | 50 – 25600 (51200 e arttırılabilir) | 50 –25600 (204800'a kadar artırılabilir) | 50 – 25600 (102400'a kadar artırılabilir) | 50 – 32000 (102400'a kadar artırılabilir) | 50 –51200 (204800'a kadar artırılabilir) |
Video | 1920 x 1080 video | 1920 x 1080 video | 3840 x 2160 video | 3840 x 2160 video | 3840 x 2160 video | 3840 x 2160 video |
Seri çekim hızı | 5 fps | 5 fps | 10 fps | 5 fps | 10 fps | 20 fps |
Ekran | 3 " –Eğilebilir- 1230K | 3 " –Eğilebilir- 1229K | 3 " –Eğilebilir- 921K -Dokunmatik | 3 " –Eğilebilir- 1230K | 3 " –Eğilebilir- 1440K -Dokunmatik | 3 " –Eğilebilir- 1440K -Dokunmatik |
Vizör | Elektronik-2359K | Elektronik-2359K | Elektronik- 2360K | Elektronik-2359K | Elektronik- 3686K | Elektronik- 3686K |
Netleme noktası sayısı | 117 /25 çapraz | 117/ 99 çapraz | 693/425 çapraz | 399/ 25 çapraz | 425/ 399 çapraz | 693/425 çapraz |
Ebatlar | 127 x 94 x 48mm | 127 x 96 x 60mm | 127 x 96 x 74mm | 127 x 96 x 60mm | 127 x 96 x 74mm | 127 x 96 x 63mm |
Ağırlık | 474 gr | 599 gr | 650 gr | 625 gr | 657 gr | 673 gr |
Wifi | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Dahili Flaş | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Pil | 340 çekime kadar | 340 çekime kadar | 710 çekime kadar | 340 çekime kadar | 650 çekime kadar | 650 çekime kadar |
Duyuru tarihi | 22. 01. 2014 | 20.11 2014 | 24.02.2018 | 10.06. 2015 | 25.10. 2017 | 19 .04. 2017 |
Hangi modelin yerine çıktı | ilk makine | A7 yerine | a7 m2 yerine | A7 R yerine | A7 Rii yerine | ilk makine |
Segment | İleri | İleri | İleri | İleri | İleri | Profesyonel |
Ekstra | İlk aynasız full frame makinedir, Sony E mount , Faz algılamalı af, yüz algılamalı af, kontrast algılamalı af, nfc, En Hızlı Flaş Senkronizasyonu 1/250, Hdmı, Gövde üzerine uygulama indirilebilir, mikrofon girişi, kulaklık girişi, çevresel sızdırmazlık, 14 bit sıkıştırılmamış RAW | Sony E mount , Faz algılamalı af, yüz algılamalı af, kontrast algılamalı af, nfc, En Hızlı Flaş Senkronizasyonu 1/250, Hdmı, Gövde üzerine uygulama indirilebilir, mikrofon girişi, kulaklık girişi, çevresel sızdırmazlık, 14 bit sıkıştırılmamış RAW, sensör üzerinde görüntü sabitleme sistemi; | Sony E mount , Faz algılamalı af, yüz algılamalı af, kontrast algılamalı af, nfc, En Hızlı Flaş Senkronizasyonu 1/250, usb 3.1, Hdmı, mikrofon girişi, kulaklık girişi, çevresel sızdırmazlık, 14 bit sıkıştırılmamış RAW, sensör üzerinde görüntü sabitleme sistemi; 2 adet kart girişi, sessiz çekim, slog ve hlg destekli 120 fps video, | Sony E mount , Faz algılamalı af, yüz algılamalı af, kontrast algılamalı af, nfc, En Hızlı Flaş Senkronizasyonu 1/250, micro usb ve Hdmı, Gövde üzerine uygulama indirilebilir, mikrofon girişi, kulaklık girişi, çevresel sızdırmazlık, sensör üzerinde görüntü sabitleme sistemi; AA filtresi yok, 14 bit sıkıştırılmamış RAW, sessiz çekim, | Sony E mount , Faz algılamalı af, yüz algılamalı af, kontrast algılamalı af, nfc, En Hızlı Flaş Senkronizasyonu 1/250, micro usb ve Hdmı, usb3.1, mikrofon girişi, kulaklık girişi, çevresel sızdırmazlık, sensör üzerinde görüntü sabitleme sistemi; slog ve hdr destekli 120 fps video, 14 bit sıkıştırılmamış RAW , bluetooth, Anti Alias filtresi yok, 2 adet kart girişi, sessiz çekim, elektronik titreşimsiz perde, | Sony E mount , Faz algılamalı af, yüz algılamalı af, kontrast algılamalı af, nfc, En Hızlı Flaş Senkronizasyonu 1/250, micro usb ve Hdmı, mikrofon girişi, kulaklık girişi, çevresel sızdırmazlık, sensör üzerinde görüntü sabitleme sistemi; bluetooth, Anti Alias filtresi yok, 2 adet kart girişi, slog ve hdr destekli 120 fps video, 14 bit sıkıştırılmamış RAW, elektronik titreşimsiz deklanşör, sessiz fotoğraf, LAN girşi |
Ayrıca Sony full frame fotoğraf makinelerinin ayrı ayrı özelliklerini görmek için tıklayınız.
Sony Tam kare Fotoğraf makinelerinin incelemeleri için: a7 – a7ii– a7 iii